Men's Tops Size Chart
Measure around your body and compare with the chart. Big and Tall styles are designed for specific body shapes.
Body measurements · inches| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 35 | 29 | 34 |
| S | 36–37 | 30–31 | 35–36 |
| M | 39–41 | 33–35 | 38–40 |
| L | 42.5–44 | 36–38 | 41.5–43 |
| XL | 46.5–48 | 40–42 | 44.5–47 |
| XXL | 50.5–52 | 44–46 | 49.5–51 |
Big & Tall Sizes
| Fit | Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| Big | 1X | 46–49 | 39–42 | 44.5–46 |
| Big | 2X | 50–52 | 43–45 | 47.5–49 |
| Big | 3X | 54–56 | 47–49 | 50.5–52 |
| Big | 4X | 58–60 | 51–53 | 53.5–56 |
| Big | 5X | 62–64 | 55–57 | 56.5–58 |
| Big | 6X | 66–68 | 59–61 | 59.5–61 |
| Tall | LT | 42.5–44 | 36–38 | 41.5–43 |
| Tall | XLT | 46–49 | 39–42 | 44.5–46 |
| Tall | 2XLT | 50–52 | 43–45 | 47.5–49 |
| Tall | 3XLT | 54–56 | 47–49 | 50.5–52 |
| Tall | 4XLT | 58–60 | 51–53 | 53.5–56 |
| Tall | 5XLT | 62–64 | 55–57 | 56.5–58 |
